排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆铜梁龙 | 5/1/0 | 13/5 | 16 | 6/3/3 |
2 | 辽宁铁人 | 5/0/1 | 18/5 | 15 | 6/2/4 |
3 | 石家庄功夫 | 4/2/0 | 10/3 | 14 | 6/2/4 |
4 | 广州豹 | 4/1/1 | 12/4 | 13 | 6/3/3 |
5 | 苏州东吴 | 2/4/0 | 5/1 | 10 | 6/3/3 |
6 | 南通支云 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/4/2 |
7 | 定南赣联 | 1/4/1 | 7/8 | 7 | 6/4/2 |
8 | 上海嘉定汇龙 | 2/1/3 | 5/7 | 7 | 6/3/3 |
9 | 延边龙鼎 | 2/1/3 | 6/11 | 7 | 6/2/4 |
10 | 南京城市 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/4/2 |
11 | 大连鲲城 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
12 | 深圳青年人 | 2/0/4 | 6/14 | 6 | 6/3/3 |
13 | 陕西联合 | 1/2/3 | 6/7 | 5 | 6/3/3 |
14 | 佛山南狮 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
15 | 青岛红狮 | 0/3/3 | 3/8 | 3 | 6/3/3 |
16 | 广西平果 | 0/2/4 | 3/11 | 2 | 6/3/3 |
中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE