0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庞特贝德拉 | 21/6/6 | 48/28 | 69 | 33/16/17 |
2 | 努曼西亚 | 18/10/5 | 52/24 | 64 | 33/16/17 |
3 | 皇家阿维勒斯 | 14/13/6 | 46/35 | 55 | 33/17/16 |
4 | 皇家阿维拉 | 15/7/11 | 33/26 | 52 | 33/17/16 |
5 | 拉科鲁尼亚B队 | 15/6/12 | 45/29 | 51 | 33/16/17 |
6 | 兰格勒奥 | 13/10/10 | 33/34 | 49 | 33/16/17 |
7 | 桑坦德竞技B队 | 13/9/11 | 54/43 | 48 | 33/16/17 |
8 | 萨拉曼卡 | 13/8/12 | 43/45 | 47 | 33/17/16 |
9 | 博干蒂罗斯 | 12/8/13 | 48/46 | 44 | 33/17/16 |
10 | 巴拉多利德B队 | 11/10/12 | 41/42 | 43 | 33/17/16 |
11 | 马里诺卢安科 | 11/9/13 | 35/36 | 42 | 33/16/17 |
12 | 克鲁肖 | 11/9/13 | 34/33 | 42 | 33/17/16 |
13 | 艾斯哥比度 | 9/13/11 | 27/39 | 40 | 33/16/17 |
14 | 孔波斯特拉 | 10/8/15 | 36/43 | 38 | 33/16/17 |
15 | UD利亚内拉 | 9/11/13 | 33/42 | 38 | 33/17/16 |
16 | 吉纳斯提卡 | 7/10/16 | 38/45 | 31 | 33/17/16 |
17 | 圭久洛 | 6/12/15 | 27/48 | 30 | 33/16/17 |
18 | 拉瑞都 | 4/11/18 | 24/59 | 23 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亚勒那斯 | 21/6/6 | 50/24 | 69 | 33/17/16 |
2 | SD朗洛尼斯 | 19/9/5 | 53/27 | 66 | 33/17/16 |
3 | 伊巴B队 | 18/7/8 | 45/23 | 61 | 33/16/17 |
4 | 乌特波 | 16/10/7 | 53/33 | 58 | 33/16/17 |
5 | 特鲁埃尔 | 16/9/8 | 40/28 | 57 | 33/16/17 |
6 | 洛格朗尼斯 | 13/13/7 | 41/21 | 52 | 33/16/17 |
7 | SD埃吉亚 | 13/11/9 | 46/34 | 50 | 33/16/17 |
8 | 阿拉维斯B队 | 12/12/9 | 33/30 | 48 | 33/16/17 |
9 | 阿尔法罗 | 12/7/14 | 32/46 | 43 | 33/17/16 |
10 | 萨拉戈萨B队 | 13/4/16 | 41/46 | 43 | 33/17/16 |
11 | 格尼卡 | 10/10/13 | 36/48 | 40 | 33/16/17 |
12 | 图德拉诺 | 10/10/13 | 41/43 | 40 | 33/16/17 |
13 | 卡拉贺拿 | 9/12/12 | 28/38 | 39 | 33/17/16 |
14 | 巴巴斯托 | 11/6/16 | 36/40 | 39 | 33/17/16 |
15 | 安吉亚诺 | 11/5/17 | 32/47 | 38 | 33/17/16 |
16 | 皇家社会C隊 | 8/5/20 | 31/54 | 29 | 33/17/16 |
17 | 苏比扎 | 7/4/22 | 31/59 | 25 | 33/17/16 |
18 | 伊扎拉 | 5/6/22 | 30/58 | 21 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CE欧罗巴 | 20/6/7 | 55/34 | 66 | 33/16/17 |
2 | 圣特安德雷 | 17/9/7 | 63/38 | 60 | 33/17/16 |
3 | 巴利阿里竞技 | 16/11/6 | 47/27 | 59 | 33/16/17 |
4 | 萨瓦德尔 | 14/11/8 | 49/32 | 53 | 33/17/16 |
5 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 15/8/10 | 41/32 | 53 | 33/16/17 |
6 | 托伦CF | 14/10/9 | 41/34 | 52 | 33/16/17 |
7 | 西班牙人B队 | 13/11/9 | 40/34 | 50 | 33/16/17 |
8 | 特拉萨 | 13/9/11 | 35/32 | 48 | 33/16/17 |
9 | 埃尔切艾利塔奴 | 12/10/11 | 42/37 | 46 | 33/17/16 |
10 | 安德拉特克斯 | 13/7/13 | 35/41 | 46 | 33/16/17 |
11 | 伊比萨岛 | 12/10/11 | 37/35 | 46 | 33/17/16 |
12 | 莱里达 | 9/18/6 | 37/27 | 45 | 33/17/16 |
13 | 奥洛特 | 11/11/11 | 32/33 | 44 | 33/17/16 |
14 | 科尔内利亚 | 9/10/14 | 39/47 | 37 | 33/17/16 |
15 | 辛达乌拉利亚 | 8/10/15 | 33/41 | 34 | 33/16/17 |
16 | 阿尔西拉 | 7/9/17 | 29/55 | 30 | 33/17/16 |
17 | 皇家马洛卡B队 | 4/6/23 | 22/56 | 18 | 33/17/16 |
18 | 巴达洛纳 | 3/8/22 | 20/62 | 17 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉尤宁CF | 24/4/8 | 40/17 | 76 | 36/18/18 |
2 | 诺斯青年CF | 20/11/4 | 51/27 | 71 | 35/18/17 |
3 | 安东亚诺 | 17/9/9 | 41/33 | 60 | 35/17/18 |
4 | UCAM穆西亚 | 15/12/6 | 43/22 | 57 | 33/16/17 |
5 | CD埃斯特波纳 | 14/13/8 | 42/26 | 55 | 35/16/19 |
6 | 阿尔梅里亚B队 | 15/7/12 | 38/36 | 52 | 34/17/17 |
7 | 阿吉拉斯 | 12/14/7 | 31/24 | 50 | 33/16/17 |
8 | 赫雷斯 | 14/8/14 | 34/30 | 50 | 36/18/18 |
9 | 力纳雷斯体育会 | 13/9/12 | 37/34 | 48 | 34/17/17 |
10 | 奥瑞韦拉 | 12/11/14 | 29/28 | 47 | 37/19/18 |
11 | 科鲁尼亚 | 10/13/13 | 30/37 | 43 | 36/19/17 |
12 | 米内拉 | 11/9/13 | 37/39 | 42 | 33/17/16 |
13 | 圣费尔兰度 | 9/13/14 | 31/36 | 40 | 36/18/18 |
14 | 维拉洛尼斯 | 9/12/15 | 32/42 | 39 | 36/17/19 |
15 | 加的斯B队 | 9/9/17 | 28/52 | 36 | 35/17/18 |
16 | 林恩斯 | 9/8/18 | 27/44 | 35 | 35/17/18 |
17 | 格拉纳达B队 | 8/6/22 | 30/52 | 30 | 36/20/16 |
18 | 唐贝尼托 | 6/8/21 | 31/53 | 26 | 35/18/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD瓜达拉哈拉 | 22/8/3 | 58/19 | 74 | 33/16/17 |
2 | 卡塞雷尼奥 | 18/11/4 | 54/30 | 65 | 33/16/17 |
3 | 塔拉维亚 | 18/9/6 | 49/27 | 63 | 33/16/17 |
4 | 赫塔菲B队 | 15/9/9 | 48/34 | 54 | 33/17/16 |
5 | 纳瓦尔卡内罗 | 15/8/10 | 43/38 | 53 | 33/17/16 |
6 | 瑞欧马加达宏达 | 14/10/9 | 37/28 | 52 | 33/17/16 |
7 | CD科瑞亚 | 14/8/11 | 44/46 | 50 | 33/17/16 |
8 | 特内里费B队 | 13/8/12 | 52/47 | 47 | 33/16/17 |
9 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 12/10/11 | 43/45 | 46 | 33/16/17 |
10 | 干昆斯 | 13/5/15 | 34/38 | 44 | 33/17/16 |
11 | 梅利利亚 | 11/10/12 | 39/40 | 43 | 33/16/17 |
12 | 科罗尼亚莫斯卡多 | 10/9/14 | 38/54 | 39 | 33/17/16 |
13 | 皇家马德里C队 | 9/12/12 | 32/34 | 39 | 33/16/17 |
14 | 阿达维联 | 8/10/15 | 19/32 | 34 | 33/16/17 |
15 | 莫斯托莱斯 | 10/3/20 | 40/54 | 33 | 33/17/16 |
16 | 伊雷斯卡斯 | 8/6/19 | 29/45 | 30 | 33/17/16 |
17 | 苏雅萨 | 6/10/17 | 31/52 | 28 | 33/16/17 |
18 | 帕索竞技俱乐部 | 4/8/21 | 30/57 | 20 | 33/17/16 |
西协乙联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE