0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维瑞亚 | 11/5/2 | 24/6 | 38 | 18/9/9 |
2 | 卡维拉 | 11/2/5 | 32/18 | 35 | 18/9/9 |
3 | 潘塞莱科斯 | 10/1/7 | 21/12 | 31 | 18/9/9 |
4 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 9/2/7 | 23/21 | 29 | 18/9/9 |
5 | 佩亚列科斯 | 7/5/6 | 23/21 | 26 | 18/9/9 |
6 | 特斯帕罗塔斯 | 6/4/8 | 19/24 | 22 | 18/9/9 |
7 | 特里利亚 | 4/9/5 | 14/16 | 21 | 18/9/9 |
8 | 阿尔莫 | 5/5/8 | 18/21 | 20 | 18/9/9 |
9 | 阿波罗蓬图 | 5/4/9 | 16/25 | 19 | 18/9/9 |
10 | AEP科扎尼 | 0/7/11 | 7/33 | 7 | 18/9/9 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡拉马塔 | 10/5/3 | 20/7 | 35 | 18/9/9 |
2 | 罗德 | 8/6/4 | 20/15 | 30 | 18/9/9 |
3 | 卡利地亚雅典 | 8/5/5 | 20/14 | 29 | 18/9/9 |
4 | 瑞瑟蒙教头 | 6/9/3 | 15/10 | 27 | 18/9/9 |
5 | 圣托里尼 | 6/6/6 | 15/16 | 24 | 18/9/9 |
6 | 里索斯 | 6/6/6 | 16/22 | 24 | 18/9/9 |
7 | 埃加莱奥 | 6/5/7 | 14/14 | 23 | 18/9/9 |
8 | 尼基沃罗 | 4/10/4 | 18/14 | 22 | 18/9/9 |
9 | 维拉卡奥提 | 5/4/9 | 14/16 | 19 | 18/9/9 |
10 | 安诺斯 | 2/2/14 | 10/34 | 8 | 18/9/9 |
希腊乙联赛积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a) 相互比赛战绩
b) 相互比赛的净胜球
c)总净胜球数
c)总进球数
d)总失球数
升降级名额
(一)前两名进入希腊甲
(二)后四名直接降级
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE