0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萨热耶尔 | 25/7/2 | 80/22 | 82 | 34/17/17 |
2 | 贝特曼 | 25/3/6 | 61/24 | 78 | 34/17/17 |
3 | 加斯塔摩奴士邦 | 18/13/3 | 54/29 | 67 | 34/17/17 |
4 | 阿达纳1954 | 19/8/7 | 62/30 | 65 | 34/17/17 |
5 | 阿特诺度 | 15/12/7 | 54/35 | 57 | 34/17/17 |
6 | 土兹拉士邦 | 15/8/11 | 47/46 | 53 | 34/17/17 |
7 | 伊斯肯德伦 | 13/11/10 | 49/38 | 50 | 34/17/17 |
8 | 1461 特拉布宗 | 13/8/13 | 44/37 | 47 | 34/17/17 |
9 | 费迪耶斯堡 | 11/10/13 | 32/40 | 43 | 34/17/17 |
10 | 伊尼高尔士邦 | 10/11/13 | 42/51 | 41 | 34/17/17 |
11 | 基克拉尔利士邦 | 10/10/14 | 42/44 | 40 | 34/17/17 |
12 | 安卡拉体育 | 10/9/15 | 44/40 | 39 | 34/17/17 |
13 | 俄辛康士邦 | 9/11/13 | 42/52 | 38 | 33/16/17 |
14 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 9/9/16 | 37/46 | 36 | 34/17/17 |
15 | 阿尔泰 | 10/4/20 | 33/64 | 34 | 34/17/17 |
16 | 伊斯帕塔士邦 | 7/12/15 | 33/51 | 33 | 34/17/17 |
17 | 卡拉科普鲁 | 7/8/19 | 39/52 | 29 | 34/17/17 |
18 | 阿菲永士邦 | 0/4/29 | 6/100 | 4 | 33/17/16 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞里克 | 22/8/4 | 84/34 | 74 | 34/17/17 |
2 | 伊拉兹斯堡 | 22/6/6 | 68/30 | 72 | 34/17/17 |
3 | 阿卡沙雷士邦 | 21/7/6 | 65/34 | 70 | 34/17/17 |
4 | 梅内门 | 19/7/8 | 62/37 | 64 | 34/17/17 |
5 | 贝拉迪亚士邦 | 18/8/8 | 62/36 | 62 | 34/17/17 |
6 | 布沙尼路费斯堡 | 17/7/10 | 54/42 | 58 | 34/17/17 |
7 | 海力德 | 16/8/10 | 55/36 | 56 | 34/17/17 |
8 | 布卡士邦SK | 15/6/13 | 42/47 | 51 | 34/17/17 |
9 | 安卡拉德米斯堡 | 11/14/9 | 55/45 | 47 | 34/17/17 |
10 | 埃尔巴士邦 | 14/5/15 | 53/63 | 47 | 34/17/17 |
11 | 卡拉曼 | 10/14/10 | 43/39 | 44 | 34/17/17 |
12 | 乌特科伊 | 10/11/13 | 49/58 | 41 | 34/17/17 |
13 | 索马士邦 | 11/7/16 | 41/42 | 40 | 34/17/17 |
14 | 耶尼梅尔辛伊德曼尤尔杜 | 8/7/19 | 32/52 | 31 | 34/17/17 |
15 | 迪亚巴克尔体育 | 7/10/17 | 21/44 | 31 | 34/17/17 |
16 | 代林杰士邦 | 7/10/17 | 35/63 | 31 | 34/17/17 |
17 | 纳基里斯珀尔 | 4/4/26 | 32/92 | 16 | 34/17/17 |
18 | 吉里森士邦 | 1/7/26 | 20/79 | 10 | 34/17/17 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE