排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扑雷索夫 | 18/3/2 | 44/15 | 57 | 23/12/11 |
2 | 兹拉特莫拉夫采 | 15/4/4 | 35/14 | 49 | 23/12/11 |
3 | 塔特拉 | 11/6/6 | 37/26 | 39 | 23/11/12 |
4 | 波瓦兹斯卡 | 11/4/8 | 36/32 | 37 | 23/12/11 |
5 | 阿特梅迪亚 | 9/5/8 | 29/22 | 32 | 22/11/11 |
6 | 泽沃伦火车头 | 9/4/10 | 27/35 | 31 | 23/12/11 |
7 | 马尔泽尼斯 | 9/3/11 | 30/34 | 30 | 23/11/12 |
8 | MSK贝塞夫 | 8/6/9 | 34/32 | 30 | 23/11/12 |
9 | 沙莫林 | 9/2/12 | 27/36 | 29 | 23/11/12 |
10 | 波罗尼 | 8/3/12 | 33/45 | 27 | 23/11/12 |
11 | 布拉迪斯拉发B队 | 8/2/13 | 30/37 | 26 | 23/11/12 |
12 | 日利纳B队 | 8/2/12 | 27/35 | 26 | 22/11/11 |
13 | 鲁玻夫纳 | 5/5/13 | 21/28 | 20 | 23/12/11 |
14 | 克曼尼 | 5/5/13 | 17/36 | 20 | 23/12/11 |
斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE