排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | MWOS | 8/6/0 | 17/5 | 30 | 14/8/6 |
2 | 辛巴波拉 | 7/5/2 | 16/6 | 26 | 14/8/6 |
3 | 苏格兰FC | 6/6/2 | 13/5 | 24 | 14/7/7 |
4 | 特隆 | 6/6/3 | 18/13 | 24 | 15/7/8 |
5 | 铂金 | 4/11/0 | 13/6 | 23 | 15/7/8 |
6 | 卡里巴 | 5/7/3 | 13/10 | 22 | 15/7/8 |
7 | 恩盖济铂 | 5/7/3 | 14/12 | 22 | 15/7/8 |
8 | 玛尼卡钻石 | 4/8/3 | 11/12 | 20 | 15/8/7 |
9 | 高地人 | 4/7/3 | 15/10 | 19 | 14/6/8 |
10 | 赫伦塔尔斯FC | 5/4/5 | 9/10 | 19 | 14/8/6 |
11 | 绿色燃料 | 3/9/3 | 11/10 | 18 | 15/8/7 |
12 | 比基塔矿产 | 3/7/5 | 12/16 | 16 | 15/7/8 |
13 | 卡普斯联 | 4/4/7 | 11/15 | 16 | 15/7/8 |
14 | 基肯恩尼 | 2/8/5 | 7/9 | 14 | 15/8/7 |
15 | 雅达赫 | 3/5/7 | 9/13 | 14 | 15/7/8 |
16 | 迪纳莫斯 | 1/8/6 | 5/11 | 11 | 15/8/7 |
17 | 特赖安格尔 | 2/3/9 | 9/21 | 9 | 14/6/8 |
18 | 奎奎联 | 1/5/7 | 6/25 | 8 | 13/7/6 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE