排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 洛克达尔 | 13/4/2 | 52/22 | 43 | 19/10/9 |
2 | 马可尼 | 13/4/2 | 32/14 | 43 | 19/9/10 |
3 | 北部精神 | 11/4/4 | 38/21 | 37 | 19/10/9 |
4 | 莱卡特老虎 | 11/3/5 | 47/25 | 36 | 19/11/8 |
5 | 悉尼联 | 10/3/6 | 30/28 | 33 | 19/10/9 |
6 | 黑镇市足球俱乐部 | 10/3/6 | 31/33 | 33 | 19/10/9 |
7 | 悉尼奥林匹克 | 8/5/6 | 33/24 | 29 | 19/9/10 |
8 | 悉尼FC青年队 | 8/3/8 | 31/24 | 27 | 19/9/10 |
9 | FC圣乔治 | 7/5/7 | 31/30 | 26 | 19/10/9 |
10 | 曼立联 | 6/6/7 | 28/24 | 24 | 19/11/8 |
11 | 卧龙海岸狼队 | 6/6/7 | 29/26 | 24 | 19/9/10 |
12 | 圣乔治城 | 6/4/9 | 25/30 | 22 | 19/11/8 |
13 | 西悉尼流浪者青年队 | 4/4/11 | 17/41 | 16 | 19/9/10 |
14 | 萨瑟兰鲨鱼 | 4/3/12 | 16/34 | 15 | 19/9/10 |
15 | 芒特德瑞特城流浪者 | 2/3/14 | 14/46 | 9 | 19/9/10 |
16 | 中央海岸水手青年队 | 1/4/14 | 16/48 | 7 | 19/6/13 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE