排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班前锋 | 10/0/2 | 36/15 | 30 | 12/8/4 |
2 | 罗切达尔流浪 | 8/1/2 | 33/11 | 25 | 11/5/6 |
3 | 布罗德海滩联合 | 7/3/2 | 32/17 | 24 | 12/8/4 |
4 | 瑞德兰茨联 | 7/3/2 | 25/21 | 24 | 12/6/6 |
5 | 洛根闪电 | 6/2/4 | 22/24 | 20 | 12/6/6 |
6 | 卡布尔彻 | 6/1/5 | 29/18 | 19 | 12/6/6 |
7 | 魔法联合TFA | 6/1/5 | 29/20 | 19 | 12/5/7 |
8 | 荷兰公园老鹰 | 4/0/7 | 26/30 | 12 | 11/5/6 |
9 | 伊普斯维奇城 | 2/4/7 | 14/21 | 10 | 13/8/5 |
10 | 西南昆士兰达雷 | 3/0/9 | 15/36 | 9 | 12/5/7 |
11 | 卡帕拉巴 | 2/2/9 | 20/36 | 8 | 13/6/7 |
12 | 南国老鹰 | 2/1/9 | 9/41 | 7 | 12/4/8 |
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE